Devido ao Programa de Expansão e Melhoramento do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, a Rio Grande Energia – RGE, informa a interrupção do fornecimento de energia em localidades de Taquara.
Data: 14 de abril – Horário: 12h às 12h30min
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 225 |
| MEDIANEIRA | R PE TOME | 259 a 2523 |
| MOQUEM | EST FETTER | 45 a 1173 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4705 |
| MOQUEM | TR FETTER | 255 a 1185 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 1505 a 6095 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 KM 56 | 2015 a 2022 |
| RIO DA ILHA | TR CATARINA | 369 a 530 |
| TUCANOS | R URBANO SCHEIN | 1320 |
Data: 14 de abril – Horário: 12h às 18h
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4310 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 6905 a 7052 |
Data: 14 de abril – Horário: 17h30min às 18h
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 225 |
| MEDIANEIRA | R PE TOME | 259 a 2523 |
| MOQUEM | EST FETTER | 45 a 1173 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 4705 |
| MOQUEM | TR FETTER | 255 a 1185 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 1505 a 6095 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 KM 56 | 2015 a 2022 |
| RIO DA ILHA | TR CATARINA | 369 a 530 |
| TUCANOS | R URBANO SCHEIN | 1320 |
Data: 15 de abril – Horário: 12h às 12h30min
| ACOITA CAVALO | BC DOS BOIS GRANDES | 1391 |
| ACOITA CAVALO | BC RANÁRIO FARMEL | 100 a 450 |
| ACOITA CAVALO | EST ACOITA CAVALO | 55 a 5485 |
| ACOITA CAVALO | R ARMAZÉM HUFF | 20 a 330 |
| ACOITA CAVALO | R FLOR DAS GRANJAS | 30 a 50 |
| MOQUEM | EST FETTER | 1177 a 3990 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 2625 a 3700 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 620 |
Data: 15 de abril – Horário: 17h30min às 18h
| ACOITA CAVALO | BC DOS BOIS GRANDES | 1391 |
| ACOITA CAVALO | BC RANÁRIO FARMEL | 100 a 450 |
| ACOITA CAVALO | EST ACOITA CAVALO | 55 a 5485 |
| ACOITA CAVALO | R ARMAZÉM HUFF | 20 a 330 |
| ACOITA CAVALO | R FLOR DAS GRANJAS | 30 a 50 |
| MOQUEM | EST FETTER | 1177 a 3990 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 2625 a 3700 |
| RDV RS 239 | EST RS 239 | 620 |
| ACS PADILHA | EST PADILHA | 5 a 10055 |
| ACS PADILHA | R JAIR MAURER | 9007 a 9110 |
| BATINGUEIRA | R PADILHA | 7340 |
| CENTRO | R ERNESTO ALVES | 2198 |
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 197 |
| CRUZINHA | BC ALZEMIRO SCHUCK | 601 a 1395 |
| CRUZINHA | BC DELMAR MAURER | 455 a 795 |
| CRUZINHA | BC ODACIO ECCEL | 275 |
| CRUZINHA | BC OSCAR KRUMMENAUER | 415 a 670 |
| CRUZINHA | BC VENITO SCHILLING | 125 |
| CRUZINHA | EST CRUZINHA BAIXA | 25 a 4225 |
| CRUZINHA | EST DA CRUZINHA | 100 a 6730 |
| EMPRESA | BC DA OLARIA | 41 |
| EMPRESA | R TABAJARA | 120 |
| ILHA NOVA | EST MRO ALTO | 179 a 9051 |
| ILHA NOVA | TR ADELINO PETTERS | 8713 a 8802 |
| ILHA NOVA | TR IA NOVA SCHMIDT | 120 a 143 |
| ILHA NOVA | TR MRO ALTO | 8602 a 8604 |
| LOC PADILHA | BC OFICINA | 40 a 195 |
| LOC PADILHA | EST S FRANCISCO | 35 a 40 |
| LOC PADILHA | R DA IGREJA | 20 a 515 |
| LOC PADILHA | R DA MORADA | 35 a 235 |
| LOC PADILHA | R DO ORFANATO | 30 |
| LOC PADILHA | R LEANDRO HOFFMEISTER | 100 a 160 |
| LOC PADILHA | R OSCAR SCHMITT | 60 a 365 |
| LOC PADILHA | TR DOIS MORADA GAUCHA | 13 a 94 |
| LOC PADILHA | TR QUATRO MORADA GAUCHA | 70 a 78 |
| LOC PADILHA | TR TRÊS MORADA GAUCHA | 26 a 90 |
| LOC PADILHA | TR UM MORADA GAUCHA | 40 a 62 |
| LOC PASSO DA ILHA | BC SPERB | 10 a 201 |
| LOC PASSO DA ILHA | EST PASSO DA ILHA | 100 a 10185 |
| LOC PASSO DA ILHA | EST PLÁTANOS PASSO ILHA | 100 a 905 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR ARROIO | 100 a 965 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR ÊNIO NITSCHE | 90 a 1011 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR LAMB | 100 a 1900 |
| MOQUEM | EST FETTER | 60 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 1220 a 1427 |
| MRO ALTO | BC EDUÍNO | 35 a 149 |
| MRO ALTO | BC NUNES | 55 a 664 |
| MRO ALTO | BC SELISTRE | 25 a 350 |
| MRO ALTO | EST MRO ALTO | 10 a 5241 |
| MRO ALTO | R IGREJA EVANGÉLICA | 116 a 970 |
| MRO ALTO | TR EGON MICHAELSEN | 176 a 1715 |
| MRO ALTO | TR HOFFMEISTER | 114 |
| MRO ALTO | TR JESUS CRISTO | 0 a 1555 |
| MRO ALTO | TR MENDES REIS | 76 |
| MRO ALTO | TR MENINO JESUS | 200 |
| MRO ALTO | TR MRO AT BARRETO | 105 |
| NOVA AURORA | EST TRÊS IRMÃOS | 57 a 870 |
| PADILHA VELHA | EST PADILHA VELHA | 50 |
| PADILHA VELHA | EST PASSO DA ILHA | 610 a 688 |
| RIO DA ILHA | BC PANDOLFO RIO DA ILHA | 60 a 140 |
| RIO DA ILHA | EST RIO DA ILHA | 1162 a 2865 |
| RIO DA ILHA | EST VELHA PARA ROLANTE | 1310 a 3504 |
| RURAL | BC ACÁCIA | 100 |
| RURAL | EST DIREITA BARRACÃO | 310 a 600 |
| RURAL | EST ESQUERDO BARRACÃO | 400 a 1001 |
| RURAL | LIN CALONI | 550 a 999 |
| RURAL | TR ANTIGO AVIÁRIO | 130 a 503 |
| RURAL | TR HEIDRICH | 1405 a 2108 |
| RURAL | TR PETRY | 319 a 1110 |
| STA TEREZINHA | R CEARA | 1312 |
| VL TEREZA | BC DA SERRARIA | 900 a 1000 |
| VL TEREZA | BC EST DO MOINHO | 1048 a 1101 |
| VL TEREZA | EST DO MOINHO | 10 a 2250 |
| VL TEREZA | EST IMIGRANTES | 85 a 5455 |
| VL TEREZA | EST VL TERESA | 10 a 5005 |
| VL TEREZA | R A RES ARCO IRIS | 35 a 99 |
| VL TEREZA | R EPITÁCIO FERNANDES | 15 a 350 |
| VL TEREZA | R RIOGRANDENSE | 20 a 325 |
| VL TEREZA | TR RITTER VILA TEREZA | 25 a 4520 |
| VL TEREZA | TR UM RIOGRANDENSE | 50 a 561 |
Data: 15 de abril – Horário: 12h às 12h30min
| ACS PADILHA | EST PADILHA | 5 a 10055 |
| ACS PADILHA | R JAIR MAURER | 9007 a 9110 |
| BATINGUEIRA | R PADILHA | 7340 |
| CENTRO | R ERNESTO ALVES | 2198 |
| CRUZEIRO DO SUL | R TREZE DE MAIO | 197 |
| CRUZINHA | BC ALZEMIRO SCHUCK | 601 a 1395 |
| CRUZINHA | BC DELMAR MAURER | 455 a 795 |
| CRUZINHA | BC ODACIO ECCEL | 275 |
| CRUZINHA | BC OSCAR KRUMMENAUER | 415 a 670 |
| CRUZINHA | BC VENITO SCHILLING | 125 |
| CRUZINHA | EST CRUZINHA BAIXA | 25 a 4225 |
| CRUZINHA | EST DA CRUZINHA | 100 a 6730 |
| EMPRESA | BC DA OLARIA | 41 |
| EMPRESA | R TABAJARA | 120 |
| ILHA NOVA | EST MRO ALTO | 179 a 9051 |
| ILHA NOVA | TR ADELINO PETTERS | 8713 a 8802 |
| ILHA NOVA | TR IA NOVA SCHMIDT | 120 a 143 |
| ILHA NOVA | TR MRO ALTO | 8602 a 8604 |
| LOC PADILHA | BC OFICINA | 40 a 195 |
| LOC PADILHA | EST S FRANCISCO | 35 a 40 |
| LOC PADILHA | R DA IGREJA | 20 a 515 |
| LOC PADILHA | R DA MORADA | 35 a 235 |
| LOC PADILHA | R DO ORFANATO | 30 |
| LOC PADILHA | R LEANDRO HOFFMEISTER | 100 a 160 |
| LOC PADILHA | R OSCAR SCHMITT | 60 a 365 |
| LOC PADILHA | TR DOIS MORADA GAUCHA | 13 a 94 |
| LOC PADILHA | TR QUATRO MORADA GAUCHA | 70 a 78 |
| LOC PADILHA | TR TRÊS MORADA GAUCHA | 26 a 90 |
| LOC PADILHA | TR UM MORADA GAUCHA | 40 a 62 |
| LOC PASSO DA ILHA | BC SPERB | 10 a 201 |
| LOC PASSO DA ILHA | EST PASSO DA ILHA | 100 a 10185 |
| LOC PASSO DA ILHA | EST PLÁTANOS PASSO ILHA | 100 a 905 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR ARROIO | 100 a 965 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR ÊNIO NITSCHE | 90 a 1011 |
| LOC PASSO DA ILHA | TR LAMB | 100 a 1900 |
| MOQUEM | EST FETTER | 60 |
| MOQUEM | EST VELHA PARA ROLANTE | 1220 a 1427 |
| MRO ALTO | BC EDUÍNO | 35 a 149 |
| MRO ALTO | BC NUNES | 55 a 664 |
| MRO ALTO | BC SELISTRE | 25 a 350 |
| MRO ALTO | EST MRO ALTO | 10 a 5241 |
| MRO ALTO | R IGREJA EVANGÉLICA | 116 a 970 |
| MRO ALTO | TR EGON MICHAELSEN | 176 a 1715 |
| MRO ALTO | TR HOFFMEISTER | 114 |
| MRO ALTO | TR JESUS CRISTO | 0 a 1555 |
| MRO ALTO | TR MENDES REIS | 76 |
| MRO ALTO | TR MENINO JESUS | 200 |
| MRO ALTO | TR MRO AT BARRETO | 105 |
| NOVA AURORA | EST TRÊS IRMÃOS | 57 a 870 |
| PADILHA VELHA | EST PADILHA VELHA | 50 |
| PADILHA VELHA | EST PASSO DA ILHA | 610 a 688 |
| RIO DA ILHA | BC PANDOLFO RIO DA ILHA | 60 a 140 |
| RIO DA ILHA | EST RIO DA ILHA | 1162 a 2865 |
| RIO DA ILHA | EST VELHA PARA ROLANTE | 1310 a 3504 |
| RURAL | BC ACÁCIA | 100 |
| RURAL | EST DIREITA BARRACÃO | 310 a 600 |
| RURAL | EST ESQUERDO BARRACÃO | 400 a 1001 |
| RURAL | LIN CALONI | 550 a 999 |
| RURAL | TR ANTIGO AVIÁRIO | 130 a 503 |
| RURAL | TR HEIDRICH | 1405 a 2108 |
| RURAL | TR PETRY | 319 a 1110 |
| STA TEREZINHA | R CEARA | 1312 |
| VL TEREZA | BC DA SERRARIA | 900 a 1000 |
| VL TEREZA | BC EST DO MOINHO | 1048 a 1101 |
| VL TEREZA | EST DO MOINHO | 10 a 2250 |
| VL TEREZA | EST IMIGRANTES | 85 a 5455 |
| VL TEREZA | EST VL TERESA | 10 a 5005 |
| VL TEREZA | R A RES ARCO IRIS | 35 a 99 |
| VL TEREZA | R EPITÁCIO FERNANDES | 15 a 350 |
| VL TEREZA | R RIOGRANDENSE | 20 a 325 |
| VL TEREZA | TR RITTER VILA TEREZA | 25 a 4520 |
| VL TEREZA | TR UM RIOGRANDENSE | 50 a 561 |
Data: 15 de abril – Horário: 13h30min às 18h
| CRUZEIRO DO SUL | R GUILHERME KASSNNER | 1575 a 1718 |
| CRUZEIRO DO SUL | R JOAQUIM NABUCO | 1670 a 1905 |
| CRUZEIRO DO SUL | R LOTHAR REINEHR | 1580 |
| CRUZEIRO DO SUL | R MAL RONDOM | 1421 a 1580 |
| CRUZEIRO DO SUL | R CASTRO ALVES | 1605 a 1688 |
| CRUZEIRO DO SUL | R DASSOW | 1620 a 1726 |
| CRUZEIRO DO SUL | R GUILHERME KASSNNER | 1655 |
| CRUZEIRO DO SUL | R JOAQUIM NABUCO | 1615 a 1861 |
| CRUZEIRO DO SUL | R PRSA ISABEL | 1568 a 1914 |
| CRUZEIRO DO SUL | R SIMAO JOÃO THOMAZ | 1421 |
| PETRÓPOLIS | R PINHEIRO MACHADO | 694 |
ATENÇÃO: O serviço somente será realizado em condições climáticas adequadas e a energia elétrica poderá ser reestabelecida antes do horário previsto.
Para informações acesse: www.cpfl.com.br.