A partir de segunda-feira, 18 de julho, disputas emocionantes acontecerão no Ginásio Décio Francisco da Costa.
Isso porque a partir desta segunda-feira, 18 de julho, começa o Campeonato Municipal de Futsal 2022 de Parobé.
Serão um total de 44 equipes divididas em 5 categorias (Ouro, Prata, Bronze, Veterano e Feminino), que participarão das disputas serão realizadas no Ginásio Municipal, nas segundas, quartas, quintas e sextas à noite, a partir das 19h, com entrada gratuita.
A competição, que deve encerrar no final de setembro, premiará, em cada categoria, o 1º, 2º e 3º lugares, além do troféu Disciplina, Goleiro Menos Vazado e Goleador.
O campeonato é uma promoção da Prefeitura de Parobé, por meio da Diretoria de Esportes.
O campeonato tem início na segunda-feira, 18, a partir das 19h, com jogos da Série Bronze, com Escuridão Futsal X Futgol/Atlético do Vale, Barcelona do Funil X Madrid F. C., Galera da Pedra X Unidos do Funil e Taverna Pub F. C. X UPFG.
O prefeito de Parobé Diego Picucha destaca que a Prefeitura busca sempre incentivar a prática do esporte saudável, a participação e a integração da comunidade.
“Convidamos todos os parobeenses para que participem, torçam e prestigiem nossas equipes. É sempre importante contar com o apoio de todos, pois nosso objetivo é promover integração e bem-estar através do esporte”, destaca o prefeito.
Confira os jogos da primeira semana:
J | ROD | DATA | DIA | HORA | CATEGORIA | GRUPO | TIME | X | TIME |
1 | 1 | 18/07/22 | SEG | 19:00/15 | BRONZE | A | ESCURIDÃO FUTSAL | X | FUTGOL/ATLÉTICO DO VALE |
2 | 1 | 18/07/22 | SEG | 20:00 | BRONZE | A | BARCELONA DO FUNIL | X | MADRID F. C. |
3 | 1 | 18/07/22 | SEG | 20:50 | BRONZE | B | GALERA DA PEDRA | X | UNIDOS DO FUNIL |
4 | 1 | 18/07/22 | SEG | 21:40 | BRONZE | B | TAVERNA PUB F. C. | X | UPFG |
J | ROD | DATA | DIA | HORA | LOCAL | GRUPO | TIME | X | TIME |
5 | 2 | 20/07/22 | QUA | 19:00/15 | FEMININO | ÚNICO | FURACÃO FF | X | FURACÃO FF BASE |
6 | 2 | 20/07/22 | QUA | 20:00 | VETERANO | ÚNICO | UNIDOS DO FUNIL | X | CLUBE ATLÉTICO DO VALE |
7 | 2 | 20/07/22 | QUA | 20:50 | VETERANO | ÚNICO | MÁQUINA VERMELHA | X | AJAX |
8 | 2 | 20/07/22 | QUA | 21:40 | VETERANO | ÚNICO | E. C. ZEPPELIN | X | ESPORTIVO |
J | ROD | DATA | DIA | HORA | LOCAL | GRUPO | TIME | X | TIME |
9 | 3 | 21/07/22 | QUI | 19:00/15 | BRONZE | C | LIVERPOOL FUTSAL | X | D´PORTIVO B |
10 | 3 | 21/07/22 | QUI | 20:00 | BRONZE | C | TROVÃO AZUL FUTSAL | X | UNIDOS DA ALEXANDRIA |
11 | 3 | 21/07/22 | QUI | 20:50 | BRONZE | D | ATLÉTICO PAROBÉ | X | AJAX FUTSAL |
12 | 3 | 21/07/22 | QUI | 21:40 | BRONZE | D | E. C. SETE DE SETEMBRO B | X | REAL MADRID |
J | ROD | DATA | DIA | HORA | LOCAL | GRUPO | TIME | X | TIME |
13 | 4 | 27/07/22 | QUA | 19:00/15 | OURO | A | BAREBOLA | X | D´PORTIVO |
14 | 4 | 27/07/22 | QUA | 20:00 | OURO | A | VILLA REAL/MS BATERIAS | X | BOMBA PATCH |
15 | 4 | 27/07/22 | QUA | 20:50 | OURO | B | SETE DE SETEMBRO | X | KAFUNFA/SÃO PAULO |
16 | 4 | 27/07/22 | QUA |
Saiba Mais.