
Com o objetivo de melhorar os serviços odontológicos da comunidade de Taquara, a Secretaria Municipal de Saúde estará aumentando os atendimentos nas Unidades Móveis de Saúde e garantindo uma agenda acessível aos moradores do interior, levando para essa comunidade, médicos que antes nunca foram a tais localidades via município.
Os atendimentos terão início nessa terça-feira, dia 2 de fevereiro, pelo atendimento da Unidade Móvel de Saúde, sendo os períodos pela manhã e à tarde.
Pela parte da manhã será via Associação de Moradores do Morro da Cruz, e no Presídio Estadual será pela Unidade Móvel também pela parte da manhã.
Entrepelado, Ilha Nova, Passo da Ilha, Santa Cruz do Pinhal, Santa Rosa, Três Pinheiros e Arroio Grande teve mudanças em algumas datas de atendimentos pela Unidade Móvel.
Segue abaixo a agenda de cada atendimento e você poderá acompanhar o novo cronograma de atendimento pelo site ou redes sociais.
Cronograma de atendimento – Unidade Móvel de Saúde
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
| 1ª SEG | M | Manutenção | |
| T | Manutenção | ||
| 1ª TER | M | Morro da Cruz | Associação de Moradores |
| T | Morro da Cruz | Associação de Moradores | |
| 1ª QUA | M | Sta Cruz Pinhal | Escola Luis Moller Filho |
| T | Três Pinheiros | Associação de Moradores | |
| 1ª QUI | M | Passo do Mundo Novo | Barracão Católico |
| T | Linha São João | Secretaria Distrital | |
| 1ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção |
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
| 2ª SEG | M | Figueirão | Barracão Católico |
| T | Fazenda Fialho | Escola Oscar Scherer | |
| 2ª TER | M | Quilombo | EMEF Rudi Lindenmeyer |
| T | Morro Negro | EMEF Arlindo Martini | |
| 2ª QUA | M | Morro da Pedra( Iguaçu) | Sr Paulo |
| T | Morro da Pedra (Estrada Geral) | Sr Paulo | |
| 2ª QUI | M | Morro da Pedra (Grota) | Mercado Dias |
| T | Morro da Pedra (Grota) | Mercado Dias | |
| 2ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção |
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
| 3ª SEG | M | Morro Pelado | Barracão |
| T | Pega Fogo Alto | EMEF Caramuru | |
| 3ª TER | M | Olhos D’Água | EMEF Antônio Martins Rangel |
| T | Padre Tomé | EMEF Pinto Bandeira | |
| 3ª QUA | M | Santa Cruz da Concórdia | EMEF Tomé de Souza |
| T | Paredão Alto | Capela Sagrada Família | |
| 3ª QUI | M | Ilha Nova | Chapada |
| T | Passo da Ilha | Igreja São José | |
| 3ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção |
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
| 4ª SEG | M | AABB | AABB |
| T | AABB | AABB | |
| 4ª TER | M | Bantigueira | Campo de Futebol |
| T | Padilha Velha | Escola General Câmara | |
| 4ª QUA | M | Moquém | Escola Henrique Fetter |
| T | Passo da Ilha | Igreja São José | |
| 4ª QUI | M | Rio da Ilha | Sociedade União da Paz |
| T | Alto Tucano | Em frente a Igreja | |
| 4ª SEX | M | Manutenção | |
| T | Manutenção |
Cronograma de atendimento – Unidade Móvel Odontológica
| DIA | TURNO | LOCALIDADE | LOCAL |
| 1ª e 3ª SEG | M | Arroio Grande | Mercado do Zé |
| 2ª e 4ª SEG | T | Entrepelado | Barracão Católico |
| 1ª e 3ª TER | M | Presídio | Presídio |
| QUA | T | Limpeza e Manutenção | |
| QUI | M | Cruzeiro | Capela Mortuária |
| SEX | T | Cruzeiro | Capela Mortuária |
Taquara amplia atendimento odontológico Saiba Mais.
